Hotel Centrale Pejo

alberi
Our prices
Inverno 2023/24 Economy Comfort Family Junior Suite Chalet
22/12/2023 - 27/12/2023 75 € 80 € 85 € 85 € 60 €
27/12/2023 - 07/01/2024 95 € 100 € 105 € 105 € 110 €
07/01/2024 - 09/02/2024 55 € 65 € 70 € 70 € 40 €
09/02/2024 - 03/03/2024 65 € 75 € 80 € 80 € 50 €
03/03/2024 - 29/03/2024 55 € 65 € 70 € 70 € 40 €
29/03/2024 - 07/04/2024 65 € 75 € 80 € 80 € 50 €
Estate 2024 Economy Comfort Family Junior Suite Chalet
01/06/2024 - 28/06/2024 55 € 60 € 65 € 65 € 40 €
28/06/2024 - 19/07/2024 65 € 70 € 75 € 70 € 50 €
19/07/2024 - 02/08/2024 70 € 80 € 85 € 85 € 70 €
02/08/2024 - 01/09/2024 90 € 100 € 105 € 105 € 50 €
01/09/2024 - 29/09/2024 65 € 70 € 75 € 75 € 40 €

I prezzi si intendono a persona al giorno in mezza pensione.
• Per la pensione completa il supplemento è di 10,00 €
• Camera doppia uso singola 13,00 € al giorno
• Riduzioni bambini in camera con due genitori: 0-2 anni gratuiti, 2-6 anni -50%, 6-12 anni -30%
• Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini sotto i 12 anni = 3 quote
• Riduzione terzo e quarto letto aggiunto – 10%
• Imposta di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona. Bambini esenti fino a 14 anni
• Su richiesta ammessi animali di piccola taglia 10,00 € al giorno
• Per gli chalet il prezzo è di solo pernottamento

INVERNO 2023/2024 Prezzo
22/12/2023 - 27/12/2023 75 €
27/12/2023 - 07/01/2024 95 €
07/01/2024 - 09/02/2024 55 €
09/02/2024 - 03/03/2024 65 €
03/03/2024 - 29/03/2024 55 €
29/03/2024 - 07/04/2024 65 €
ESTATE 2024 Prezzo
01/06/2024 - 28/06/2024 55 €
28/06/2024 - 19/07/2024 65 €
19/07/2024 - 02/08/2024 70 €
02/08/2024 - 01/09/2024 90 €
01/09/2024 - 29/09/2024 65 €
INVERNO 2023/2024 Prezzo
22/12/2023 - 27/12/2023 80 €
27/12/2023 - 07/01/2024 100 €
07/01/2024 - 09/02/2024 65 €
09/02/2024 - 03/03/2024 75 €
03/03/2024 - 29/03/2024 65 €
29/03/2024 - 07/04/2024 75 €
ESTATE 2024 Prezzo
01/06/2024 - 28/06/2024 60 €
28/06/2024 - 19/07/2024 70 €
19/07/2024 - 02/08/2024 80 €
02/08/2024 - 01/09/2024 100 €
01/09/2024 - 29/09/2024 70 €
INVERNO 2023/2024 Prezzo
22/12/2023 - 27/12/2023 85 €
27/12/2023 - 07/01/2024 105 €
07/01/2024 - 09/02/2024 70 €
09/02/2024 - 03/03/2024 80 €
03/03/2024 - 29/03/2024 70 €
29/03/2024 - 07/04/2024 80 €
ESTATE 2024 Prezzo
01/06/2024 - 28/06/2024 65 €
28/06/2024 - 19/07/2024 75 €
19/07/2024 - 02/08/2024 85 €
02/08/2024 - 01/09/2024 105 €
01/09/2024 - 29/09/2024 75 €
INVERNO 2023/2024 Prezzo
22/12/2023 - 27/12/2023 85 €
27/12/2023 - 07/01/2024 105 €
07/01/2024 - 09/02/2024 70 €
09/02/2024 - 03/03/2024 80 €
03/03/2024 - 29/03/2024 70 €
29/03/2024 - 07/04/2024 80 €
ESTATE 2024 Prezzo
01/06/2024 - 28/06/2024 65 €
28/06/2024 - 19/07/2024 75 €
19/07/2024 - 02/08/2024 85 €
02/08/2024 - 01/09/2024 105 €
01/09/2024 - 29/09/2024 75 €
INVERNO 2023/2024 Prezzo
22/12/2023 - 27/12/2023 60 €
27/12/2023 - 07/01/2024 110 €
07/01/2024 - 09/02/2024 40 €
09/02/2024 - 03/03/2024 50 €
03/03/2024 - 29/03/2024 40 €
29/03/2024 - 07/04/2024 50 €
ESTATE 2024 Prezzo
01/06/2024 - 28/06/2024 40 €
28/06/2024 - 19/07/2024 50 €
19/07/2024 - 02/08/2024 70 €
02/08/2024 - 01/09/2024 50 €
01/09/2024 - 29/09/2024 40 €

I prezzi si intendono a persona al giorno in mezza pensione.
• Per la pensione completa il supplemento è di 10,00 €
• Camera doppia uso singola 13,00 € al giorno
• Riduzioni bambini in camera con due genitori: 0-2 anni gratuiti, 2-6 anni -50%, 6-12 anni -30%
• Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini sotto i 12 anni = 3 quote
• Riduzione terzo e quarto letto aggiunto – 10%
• Imposta di soggiorno di 1,50 € al giorno a persona. Bambini esenti fino a 14 anni
• Su richiesta ammessi animali di piccola taglia 10,00 € al giorno
• Per gli chalet il prezzo è di solo pernottamento

Le nostre promozioni

Sport Adventure

L’avventura a portata di tutti a contatto con la terra, l’acqua e l’aria… non solo d’inverno!

Speciale Hotel

Il fantastico mondo delle montagne vi aspetta . Le nostre migliori offerte e pacchetti vacanza al ritmo delle stagioni.

Wellness

Libera il corpo dalle fatiche e dallo stress quotidiano, goditi l’area wellness delle Terme di Pejo.